2008-2009 team roster
| No | Last | First | Grad | Hometown |
| 1 | Aldana | Sandro | 2010 | Novato, CA |
| 2 | Amaral | Adrian | 2011 | East Palo Alto, CA |
| 3 | Brannan | Jared | 2010 | Brentwood, CA |
| 4 | Brown | Scott | 2012 | Greenwood Village, CO |
| 5 | Bruer | Michael | 2011 | La Canada, CA |
| 6 | Camargo | Emmanuel | 2012 | Windsor, CA |
| 7 | Clark | Kevin | 2010 | Napa, CA |
| 8 | Cooper | Brandon | 2011 | Antelope, CA |
| 9 | Corriveau | Thomas | 2010 | Santa Rosa, CA |
| 10 | Elkington | Taylor | 2009 | Eagle, ID |
| 11 | Hernandez | Josemar | 2012 | Fort Bragg, CA |
| 12 | Johnson | Luke | 2009 | Moraga, CA |
| 13 | Khoury | Elias | 2010 | Pleasanton, CA |
| 14 | Khoury | Christopher | 2011 | Pleasanton, CA |
| 15 | Klasila | Ryan | 2009 | Los Angeles, CA |
| 16 | Lara | Trenton | 2011 | Roseville, CA |
| 17 | Lara | Justin | 2010 | Roseville, CA |
| 18 | Lopez | Randall | 2010 | Hollister, CA |
| 19 | Lopez | David | 2012 | East Palo Alto, CA |
| 20 | Mabelis | Richard | 2009 | Netherlands |
| 21 | Martinez | Armando | 2012 | Lakeport, CA |
| 22 | Mejia | Ernie | 2010 | Tucson, AZ |
| 23 | Mendoza | Rene | 2009 | Brentwood, CA |
| 24 | Nieto | Gregory | 2010 | Clovis, CA |
| 25 | Onorati | Sebastian | 2011 | Sherman Oaks, CA |
| 26 | Perez | Garrett | 2009 | Lafayette, CA |
| 27 | Trujillo | Guillermo | 2009 | Albuquerque, NM |
| 28 | Zadno | Fabien | 2011 | Fremont, CA |
| 29 | Zahner | Adam | 2009 | Walnut Creek, CA |

