Class Giving Comparison 2008-2009
The figures below reflect gifts received by June 30, 2009. Percentages were figured by dividing the number of donors by the total number of living alumni in each class.
Thank you to all Saint Mary's alumni for your incredible support during our 2008-2009 fiscal year. Every gift truly does make a difference for our students.
Check back soon to see where your class stands as of the end of July! We appreciate your continued support and dedication!
| Class Year | # of Alumni | Total Gifts | % of Class Giving |
| 1932 | 3 | 1 | 33.33% |
| 1933 | 4 | 1 | 25.00% |
| 1934 | 4 | 1 | 25.00% |
| 1935 | 3 | 1 | 33.33% |
| 1936 | 7 | 1 | 14.29% |
| 1937 | 9 | 3 | 33.33% |
| 1938 | 5 | 1 | 20.00% |
| 1939 | 8 | 3 | 37.50% |
| 1940 | 7 | 2 | 28.57% |
| 1941 | 8 | 4 | 50.00% |
| 1942 | 19 | 5 | 26.31% |
| 1943 | 23 | 11 | 47.83% |
| 1944 | 10 | 4 | 40.00% |
| 1945 | 12 | 4 | 33.33% |
| 1946 | 5 | 3 | 60.00% |
| 1947 | 10 | 3 | 30.00% |
| 1948 | 18 | 3 | 16.67% |
| 1949 | 42 | 15 | 35.71% |
| 1950 | 130 | 40 | 30.77% |
| 1951 | 124 | 32 | 25.81% |
| 1952 | 70 | 27 | 38.57% |
| 1953 | 56 | 20 | 35.71% |
| 1954 | 41 | 10 | 24.39% |
| 1955 | 19 | 8 | 42.11% |
| 1956 | 46 | 15 | 32.61% |
| 1957 | 66 | 22 | 33.33% |
| 1958 | 64 | 21 | 32.81% |
| 1959 | 73 | 28 | 38.36 |
| 1960 | 78 | 30 | 38.46% |
| 1961 | 111 | 37 | 33.33% |
| 1962 | 156 | 40 | 25.64% |
| 1963 | 139 | 41 | 29.50% |
| 1964 | 147 | 36 | 24.49% |
| 1965 | 156 | 46 | 29.49% |
| 1966 | 148 | 32 | 21.62% |
| 1967 | 163 | 29 | 17.79% |
| 1968 | 171 | 36 | 21.05% |
| 1969 | 180 | 33 | 18.33% |
| 1970 | 171 | 52 | 30.41% |
| 1971 | 181 | 39 | 21.55% |
| 1972 | 198 | 42 | 21.21% |
| 1973 | 238 | 38 | 15.97% |
| 1974 | 206 | 33 | 16.02% |
| 1975 | 199 | 28 | 14.07% |
| 1976 | 167 | 23 | 13.77% |
| 1977 | 172 | 26 | 15.12% |
| 1978 | 207 | 36 | 17.39% |
| 1979 | 219 | 37 | 16.89% |
| 1980 | 256 | 23 | 8.98% |
| 1981 | 235 | 36 | 15.32% |
| 1982 | 301 | 41 | 13.62% |
| 1983 | 333 | 50 | 15.02% |
| 1984 | 362 | 57 | 15.75% |
| 1985 | 303 | 39 | 12.87% |
| 1986 | 341 | 41 | 12.02% |
| 1987 | 384 | 37 | 9.64% |
| 1988 | 465 | 40 | 8.60% |
| 1989 | 427 | 26 | 6.09% |
| 1990 | 403 | 24 | 5.96% |
| 1991 | 465 | 42 | 9.03% |
| 1992 | 462 | 25 | 5.41% |
| 1993 | 476 | 30 | 6.30% |
| 1994 | 503 | 37 | 7.36% |
| 1995 | 467 | 28 | 6.00% |
| 1996 | 471 | 31 | 6.58% |
| 1997 | 446 | 34 | 7.62% |
| 1998 | 482 | 33 | 6.85% |
| 1999 | 478 | 36 | 7.53% |
| 2000 | 431 | 21 | 4.87% |
| 2001 | 528 | 30 | 5.68% |
| 2002 | 509 | 38 | 7.47% |
| 2003 | 549 | 36 | 6.56% |
| 2004 | 555 | 37 | 6.67% |
| 2005 | 558 | 48 | 8.60% |
| 2006 | 627 | 32 | 5.10% |
| 2007 | 448 | 18 | 4.02% |
| 2008 | 364 | 21 | 5.77% |

