brothers in countries around the world
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| Argentina | 68 | 65 | 58 | 56 |
| Aruba | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Australia | 129 | 117 | 120 | 117 |
| Austria | 45 | 40 | 39 | 34 |
| Belgium | 348 | 326 | 312 | 302 |
| Benin | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Bolivia | 49 | 50 | 46 | 45 |
| Brazil | 197 | 184 | 177 | 177 |
| Burkina Faso | 36 | 31 | 32 | 32 |
| Cameroon | 40 | 38 | 35 | 34 |
| Canada | 347 | 362 | 343 | 323 |
| Chad | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Chile | 31 | 29 | 28 | 31 |
| China | 2 | 1 | 14 | 14 |
| Colombia | 214 | 205 | 207 | 203 |
| Costa Rica | 12 | 11 | 12 | 11 |
| Cuba | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Democratic Republic of Congo | 0 | 0 | 33 | 36 |
| Djibouti | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Dominican Republic | 22 | 22 | 24 | 23 |
| Ecuador | 58 | 58 | 60 | 57 |
| Egypt | 16 | 15 | 14 | 14 |
| Equatorial Guinea | 10 | 15 | 16 | 13 |
| Eritrea | 15 | 16 | 11 | 17 |
| Ethiopia | 24 | 16 | 22 | 13 |
| France | 1,153 | 1,113 | 1,050 | 1,012 |
| Germany | 29 | 27 | 24 | 20 |
| Greece | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Guatemala | 43 | 42 | 42 | 33 |
| Guinea | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Haiti | 22 | 18 | 20 | 22 |
| Holland | 35 | 33 | 32 | 31 |
| Honduras | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Hong Kong | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Hungary | 1 | 1 | 1 | 1 |
| India | 35 | 33 | 33 | 36 |
| Ireland | 127 | 123 | 117 | 120 |
| Israel | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Italy | 431 | 424 | 411 | 391 |
| Ivory Coast | 38 | 42 | 47 | 61 |
| Japan | 19 | 18 | 19 | 18 |
| Jordan | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Kenya | 46 | 46 | 67 | 75 |
| Lebanon | 38 | 37 | 37 | 37 |
| Luxembourg | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Madagascar | 73 | 71 | 78 | 76 |
| Malaysia | 46 | 44 | 37 | 34 |
| Mali | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Malta | 24 | 21 | 22 | 19 |
| Mauritius | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mexico | 236 | 235 | 234 | 234 |
| Mozambique | 6 | 9 | 9 | 10 |
| Myanmar | 19 | 24 | 23 | 26 |
| New Caledonia | 3 | 4 | 4 | |
| New Zealand | 12 | 11 | 14 | 17 |
| Nicaragua | 20 | 15 | 14 | 16 |
| Niger | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Nigeria | 19 | 24 | 20 | 20 |
| Pakistan | 14 | 12 | 19 | 20 |
| Palestine | 10 | 11 | 9 | 10 |
| Panama | 17 | 18 | 19 | 21 |
| Papua-New Guinea | 28 | 24 | 25 | 27 |
| Paraguay | 21 | 18 | 16 | 16 |
| Peru | 48 | 53 | 55 | 56 |
| Philippines | 41 | 46 | 46 | 43 |
| Poland | 70 | 68 | 70 | 70 |
| Portugal | 15 | 16 | 14 | 12 |
| Puerto Rico | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Republic of Congo | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Republic of Central Africa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reunion | 31 | 30 | 28 | 25 |
| Romania | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Rwanda | 5 | 15 | 16 | 17 |
| Singapore | 14 | 13 | 13 | 14 |
| Slovakia | 16 | 15 | 14 | 13 |
| South Africa | 16 | 18 | 16 | 14 |
| Spain | 1,167 | 1,141 | 1,111 | 1,072 |
| Sri Lanka | 64 | 63 | 65 | 61 |
| St. Vincent & Grenadines | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Surinam | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Switzerland | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Thailand | 17 | 16 | 18 | 17 |
| Togo | 16 | 19 | 20 | 20 |
| Turkey | 5 | 5 | 5 | 4 |
| United Kingdom | 143 | 136 | 126 | 117 |
| United States | 1,015 | 988 | 969 | 934 |
| Venezuela | 44 | 44 | 43 | 40 |
| Vietnam | 74 | 74 | 81 | 78 |
| Zaire | 48 | 37 | 0 | 0 |

