Open Lifeguarding Shifts
Wed, 2012-05-23 15:13
Lifeguarding Shifts Are Currently Available as Follows
| Regular Week | |||||
| Thursday, May 31, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Saturday, June 02, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Regular Week (6/3-6/9) | |||||
| Tuesday, June 05, 2012 | 3:00 PM | 4:00 PM | |||
| Saturday, June 09, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Camp Week 1 (6/10-6/16) | |||||
| Monday, June 11, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 4:00 PM | 6:00 PM |
| Tuesday, June 12, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 4:00 PM | 6:00 PM |
| Wednesday, June 13, 2012 | 4:00 PM | 6:00 PM | |||
| Thursday, June 14, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 4:00 PM | 6:00 PM |
| Saturday, June 16, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Camp Week 2 (6/17-6/23) | |||||
| Sunday, June 17, 2012 | |||||
| Monday, June 18, 2012 | 4:00 PM | 6:00 PM | |||
| Tuesday, June 19, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 4:00 PM | 6:00 PM |
| Wednesday, June 20, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 4:00 PM | 6:00 PM |
| Thursday, June 21, 2012 | 4:00 PM | 6:00 PM | |||
| Saturday, June 23, 2012 | 1:00 PM | 4:00 PM | |||
| Camp Week 3 (6/24-6/30) | |||||
| Monday, June 25, 2012 | 4:00 PM | 6:00 PM | |||
| Tuesday, June 26, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 4:00 PM | 6:00 PM |
| Wednesday, June 27, 2012 | 11:00 AM | 6:00 PM | & | 11:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday, June 28, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 4:00 PM | 6:00 PM |
| Friday, June 29, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Saturday, June 30, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Camp Week 4 (7/1-7/7) | |||||
| Sunday, July 01, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Tuesday, July 03, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Wednesday, July 04, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Thursday, July 05, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Friday, July 06, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Saturday, July 07, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Camp Week 5 (7/8-7/14) | |||||
| Sunday, July 08, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Monday, July 09, 2012 | 11:00 AM | 6:00 PM | |||
| Tuesday, July 10, 2012 | 11:00 AM | 6:00 PM | |||
| Wednesday, July 11, 2012 | 11:00 AM | 6:00 PM | |||
| Thursday, July 12, 2012 | 11:00 AM | 6:00 PM | |||
| Friday, July 13, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Saturday, July 14, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Camp Week 6 (7/15-7/21) | |||||
| Monday, July 16, 2012 | 4:00 PM | 6:00 PM | |||
| Tuesday, July 17, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Wednesday, July 18, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Thursday, July 19, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Friday, July 20, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Saturday, July 21, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Camp Week 7 (7/22-7/28) | |||||
| Monday, July 23, 2012 | 4:00 PM | 6:00 PM | |||
| Tuesday, July 24, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Wednesday, July 25, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Thursday, July 26, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Friday, July 27, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Saturday, July 28, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Camp Week 8 (7/29-8/4) | |||||
| Monday, July 30, 2012 | 4:00 PM | 6:00 PM | |||
| Tuesday, July 31, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Wednesday, August 01, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Thursday, August 02, 2012 | 11:00 AM | 12:00 PM | & | 2:00 PM | 6:00 PM |
| Friday, August 03, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Saturday, August 04, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Regular Week (8/5-8/11) | |||||
| Monday, August 06, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Tuesday, August 07, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Wednesday, August 08, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Thursday, August 09, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Friday, August 10, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Regular Week (8/12-8/18) | |||||
| Monday, August 13, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Tuesday, August 14, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Wednesday, August 15, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Thursday, August 16, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Friday, August 17, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Regular Week (8/19-8/25) | |||||
| Monday, August 20, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Tuesday, August 21, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Wednesday, August 22, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Thursday, August 23, 2012 | 2:00 PM | 4:00 PM | |||
| Saturday, August 25, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Regular Week (8/26-9/1) | |||||
| Monday, August 27, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Tuesday, August 28, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Wednesday, August 29, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Thursday, August 30, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Friday, August 31, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM | |||
| Saturday, September 01, 2012 | 11:00 AM | 4:00 PM |
Groups audience:
Maps & Directories
Mailing Address
Saint Mary's College of California
1928 Saint Mary's Road
Moraga, CA 94556
(925) 631-4000
Google Map | Campus Map | PO Boxes
